Formato | Caja | Color | PEI | Caras |
---|---|---|---|---|
45 x 90 | 1.50m2 | GRIS | 4 | 4 |
45 x 90 | 1.50m2 | BLANCO | 4 | 4 |
45 x 90 | 1.50m2 | BEIGE | 4 | 4 |
Característica | Valor |
---|---|
Aplicación | Muro - Piso |
Linea | Architecture Line |
Absorción de agua | 3-7% |
Resistencia mecánica | > 250 kg/cm2 |
Ataque ácido base | Resiste |
Resistencia a la mancha | Resiste |
Permeabilidad de engobe | Resiste |
Craquelado | Resiste |
Rayado mohs | 9 |
LOS COLORES MOSTRADOS EN PANTALLA PUEDEN NO COINCIDIR CON LA PIEZA FÍSICA DEL PRODUCTO.