Formato | Caja | Color | PEI | Caras |
---|---|---|---|---|
44 x 44 | 1.74 m2 | Amarillo | III | 1 |
Característica | Valor |
---|---|
Aplicación | Piso |
Linea | Fx Line |
Absorción de agua | 3% a 7% |
Resistencia mecánica | > 250 kg/cm2 |
Ataque ácido base | Resiste |
Resistencia a la mancha | Resiste |
Permeabilidad de engobe | Resiste |
Craquelado | Resiste |
Rayado mohs | Consultar con su asesor de ventas* |
LOS COLORES MOSTRADOS EN PANTALLA PUEDEN NO COINCIDIR CON LA PIEZA FÍSICA DEL PRODUCTO.
DISPONIBLE TAMBIÉN EN LÍNEA Y TIENDA