Formato | Caja | Color | PEI | Caras |
---|---|---|---|---|
44 x 44 | 1.74 m2 | Azul | IV | 4 |
44 x 44 | 1.74 m2 | Dorado | IV | 4 |
44 x 44 | 1.74 m2 | Gris | IV | 4 |
Característica | Valor |
---|---|
Aplicación | Muro - Piso |
Absorción de agua | 3% a 7% |
Resistencia mecánica | > 250 kg/cm2 |
Ataque ácido base | Resiste |
Resistencia a la mancha | Resiste |
Permeabilidad de engobe | Resiste |
Craquelado | Resiste |
Rayado mohs | Consultar con su asesor de ventas* |
LOS COLORES MOSTRADOS EN PANTALLA PUEDEN NO COINCIDIR CON LA PIEZA FÍSICA DEL PRODUCTO.
DISPONIBLE TAMBIÉN EN LÍNEA Y TIENDA