Formato | Caja | Color | PEI | Caras |
---|---|---|---|---|
59.5 x 89.5 GRAN FORMATO | 1.59m2 | GRIS | IV | 6 |
Característica | Valor |
---|---|
Aplicación | Muro - Piso |
Linea | Fx Line |
Absorción de agua | 3-7% |
Resistencia mecánica | > 250 kg/cm2 |
Ataque ácido base | Resiste |
Resistencia a la mancha | Resiste |
Permeabilidad de engobe | Resiste |
Craquelado | Resiste |
Rayado mohs | ≥ 5 |
LOS COLORES MOSTRADOS EN PANTALLA PUEDEN NO COINCIDIR CON LA PIEZA FÍSICA DEL PRODUCTO.